Unspecified vulnerability in Google Chrome before 7.0.517.41 allows remote attackers to bypass the pop-up blocker via unknown vectors.
Version | Base score | Base severity | Vector |
---|
Hyperlink | Resource Type |
---|
Unspecified vulnerability in Google Chrome before 7.0.517.41 allows remote attackers to bypass the pop-up blocker via unknown vectors.
Type | CWE ID | Description |
---|---|---|
text | N/A | n/a |
Version | Base score | Base severity | Vector |
---|
CAPEC ID | Description |
---|
Event | Date |
---|
Hyperlink | Resource |
---|---|
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2731 | vdb-entry x_refsource_VUPEN |
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6790 | vdb-entry signature x_refsource_OVAL |
http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=53002 | x_refsource_CONFIRM |
http://secunia.com/advisories/41888 | third-party-advisory x_refsource_SECUNIA |
http://www.securityfocus.com/bid/44241 | vdb-entry x_refsource_BID |
http://googlechromereleases.blogspot.com/2010/10/stable-channel-update.html | x_refsource_CONFIRM |
Version | Base score | Base severity | Vector |
---|
CAPEC ID | Description |
---|
Event | Date |
---|
Hyperlink | Resource |
---|---|
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2731 | vdb-entry x_refsource_VUPEN x_transferred |
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6790 | vdb-entry signature x_refsource_OVAL x_transferred |
http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=53002 | x_refsource_CONFIRM x_transferred |
http://secunia.com/advisories/41888 | third-party-advisory x_refsource_SECUNIA x_transferred |
http://www.securityfocus.com/bid/44241 | vdb-entry x_refsource_BID x_transferred |
http://googlechromereleases.blogspot.com/2010/10/stable-channel-update.html | x_refsource_CONFIRM x_transferred |
Unspecified vulnerability in Google Chrome before 7.0.517.41 allows remote attackers to bypass the pop-up blocker via unknown vectors.
Date Added | Due Date | Vulnerability Name | Required Action |
---|---|---|---|
N/A |
Type | Version | Base score | Base severity | Vector |
---|---|---|---|---|
Primary | 2.0 | 4.3 | MEDIUM | AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N |
CWE ID | Type | Source |
---|---|---|
NVD-CWE-noinfo | Primary | nvd@nist.gov |