Multiple unspecified vulnerabilities in Google Chrome before 27.0.1453.110 allow attackers to cause a denial of service or possibly have other impact via unknown vectors.
Version | Base score | Base severity | Vector |
---|
Hyperlink | Resource Type |
---|
Multiple unspecified vulnerabilities in Google Chrome before 27.0.1453.110 allow attackers to cause a denial of service or possibly have other impact via unknown vectors.
Type | CWE ID | Description |
---|---|---|
text | N/A | n/a |
Version | Base score | Base severity | Vector |
---|
CAPEC ID | Description |
---|
Event | Date |
---|
Hyperlink | Resource |
---|---|
https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=164263 | x_refsource_CONFIRM |
https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=232763 | x_refsource_CONFIRM |
https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=242502 | x_refsource_CONFIRM |
https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=237429 | x_refsource_CONFIRM |
https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=242114 | x_refsource_CONFIRM |
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A16541 | vdb-entry signature x_refsource_OVAL |
http://www.debian.org/security/2013/dsa-2706 | vendor-advisory x_refsource_DEBIAN |
https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=240057 | x_refsource_CONFIRM |
https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=246389 | x_refsource_CONFIRM |
https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=236245 | x_refsource_CONFIRM |
http://googlechromereleases.blogspot.com/2013/06/stable-channel-update.html | x_refsource_CONFIRM |
Version | Base score | Base severity | Vector |
---|
CAPEC ID | Description |
---|
Event | Date |
---|
Multiple unspecified vulnerabilities in Google Chrome before 27.0.1453.110 allow attackers to cause a denial of service or possibly have other impact via unknown vectors.
Date Added | Due Date | Vulnerability Name | Required Action |
---|---|---|---|
N/A |
Type | Version | Base score | Base severity | Vector |
---|---|---|---|---|
Primary | 2.0 | 7.5 | HIGH | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
CWE ID | Type | Source |
---|---|---|
NVD-CWE-noinfo | Primary | nvd@nist.gov |