In ReadOneJNGImage in coders/png.c in GraphicsMagick 1.3.26, a Null Pointer Dereference occurs while transferring JPEG scanlines, related to a PixelPacket pointer.
Version | Base score | Base severity | Vector |
---|
Hyperlink | Resource Type |
---|
In ReadOneJNGImage in coders/png.c in GraphicsMagick 1.3.26, a Null Pointer Dereference occurs while transferring JPEG scanlines, related to a PixelPacket pointer.
Type | CWE ID | Description |
---|---|---|
text | N/A | n/a |
Version | Base score | Base severity | Vector |
---|
CAPEC ID | Description |
---|
Event | Date |
---|
Hyperlink | Resource |
---|---|
http://hg.graphicsmagick.org/hg/GraphicsMagick?cmd=changeset%3Bnode=6fc54b6d2be8 | x_refsource_CONFIRM |
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4321 | vendor-advisory x_refsource_DEBIAN |
http://www.securityfocus.com/bid/101607 | vdb-entry x_refsource_BID |
http://hg.graphicsmagick.org/hg/GraphicsMagick?cmd=changeset%3Bnode=da135eaedc3b | x_refsource_CONFIRM |
https://sourceforge.net/p/graphicsmagick/bugs/518/ | x_refsource_CONFIRM |
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/08/msg00002.html | mailing-list x_refsource_MLIST |
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce%40lists.fedoraproject.org/message/PF62B5PJA2JDUOCKJGUQO3SPL74BEYSV/ | vendor-advisory x_refsource_FEDORA |
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce%40lists.fedoraproject.org/message/WHIKB4TP6KBJWT2UIPWL5MWMG5QXKGEJ/ | vendor-advisory x_refsource_FEDORA |
https://usn.ubuntu.com/4232-1/ | vendor-advisory x_refsource_UBUNTU |
Version | Base score | Base severity | Vector |
---|
CAPEC ID | Description |
---|
Event | Date |
---|
In ReadOneJNGImage in coders/png.c in GraphicsMagick 1.3.26, a Null Pointer Dereference occurs while transferring JPEG scanlines, related to a PixelPacket pointer.
Date Added | Due Date | Vulnerability Name | Required Action |
---|---|---|---|
N/A |
Type | Version | Base score | Base severity | Vector |
---|---|---|---|---|
Primary | 3.0 | 8.8 | HIGH | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Primary | 2.0 | 6.8 | MEDIUM | AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P |